合同包1(新豐縣2025年廣東省韶關(guān)市東江源區(qū)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(林分優(yōu)化)——新豐縣2025年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升(第二期)(包組一)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣東盈林綠化有限公司 | 中山市東區(qū)中心村正街三巷19號(hào)首層之一 | 1,397,925.00元 |
合同包2(新豐縣2025年廣東省韶關(guān)市東江源區(qū)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(林分優(yōu)化)——新豐縣2025年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升(第二期)(包組二)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣東宏盛建設(shè)工程有限公司 | 乳城鎮(zhèn)濱江東路白云天園林賓館職工住宅綜合樓7號(hào)商鋪 | 1,327,000.00元 |
合同包3(新豐縣2025年廣東省韶關(guān)市東江源區(qū)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(林分優(yōu)化)——新豐縣2025年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升(第二期)(包組三)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
韶關(guān)市鑫誠(chéng)林業(yè)發(fā)展有限公司 | 廣東省韶關(guān)市乳源瑤族自治縣乳城鎮(zhèn)壩廠村委會(huì)壩廠移民新村A3-5號(hào)商鋪之一 | 1,299,574.00元 |
合同包1(新豐縣2025年廣東省韶關(guān)市東江源區(qū)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(林分優(yōu)化)——新豐縣2025年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升(第二期)(包組一)):
服務(wù)類(廣東盈林綠化有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1-1 | 造林服務(wù) | 新豐縣2025年廣東省韶關(guān)市東江源區(qū)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(林分優(yōu)化)——新豐縣2025年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升(第二期)(包組一) | 采購(gòu)人指定地點(diǎn) | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件(按招標(biāo)文件要求執(zhí)行) | 自合同簽訂之日起1年 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件(按招標(biāo)文件要求執(zhí)行) |
合同包2(新豐縣2025年廣東省韶關(guān)市東江源區(qū)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(林分優(yōu)化)——新豐縣2025年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升(第二期)(包組二)):
服務(wù)類(廣東宏盛建設(shè)工程有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
2-1 | 造林服務(wù) | 新豐縣2025年廣東省韶關(guān)市東江源區(qū)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(林分優(yōu)化)——新豐縣2025年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升(第二期)(包組二) | 按招標(biāo)文件采購(gòu)人指定范圍 | 按招標(biāo)文件采購(gòu)人規(guī)定的服務(wù)要求 | 按招標(biāo)文件采購(gòu)人規(guī)定的服務(wù)時(shí)間內(nèi)完成 | 按招標(biāo)文件采購(gòu)人規(guī)定的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
合同包3(新豐縣2025年廣東省韶關(guān)市東江源區(qū)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(林分優(yōu)化)——新豐縣2025年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升(第二期)(包組三)):
服務(wù)類(韶關(guān)市鑫誠(chéng)林業(yè)發(fā)展有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
3-1 | 造林服務(wù) | 新豐縣2025年廣東省韶關(guān)市東江源區(qū)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(林分優(yōu)化)——新豐縣2025年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升(第二期)(包組三) | 按招標(biāo)文件采購(gòu)人指定地點(diǎn) | 按招標(biāo)文件采購(gòu)人規(guī)定的服務(wù)要求 | 按招標(biāo)文件采購(gòu)恩規(guī)定的服務(wù)要求 | 按招標(biāo)文件采購(gòu)人規(guī)定的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
黃志堅(jiān)、王瑞麗、陳瑩、劉桂清、溫新武(采購(gòu)人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | (1)參照《省物價(jià)局關(guān)于政府采購(gòu)中心招標(biāo)采購(gòu)代理服務(wù)收費(fèi)問(wèn)題的復(fù)函》(粵價(jià)函[2013]1233號(hào))的《附件2、其他項(xiàng)目招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》 規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取代理服務(wù)費(fèi)。(2)招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)的交納形式:轉(zhuǎn)賬付款方式。 | ||
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 新豐縣2025年廣東省韶關(guān)市東江源區(qū)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(林分優(yōu)化)——新豐縣2025年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升(第二期)(包組一) | 1.8183 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 新豐縣2025年廣東省韶關(guān)市東江源區(qū)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(林分優(yōu)化)——新豐縣2025年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升(第二期)(包組二) | 1.7616 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 新豐縣2025年廣東省韶關(guān)市東江源區(qū)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(林分優(yōu)化)——新豐縣2025年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升(第二期)(包組三) | 1.7396 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(新豐縣2025年廣東省韶關(guān)市東江源區(qū)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(林分優(yōu)化)——新豐縣2025年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升(第二期)(包組一)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東盈林綠化有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.40 | 39.40 | 19.65 | 95.45 | 1 | 1 |
韶關(guān)市綠盈景觀工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.80 | 36.40 | 19.67 | 85.87 | 2 | 2 |
廣東藝景生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.60 | 36.40 | 19.61 | 84.61 | 3 | 3 |
廣東地景生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.00 | 36.40 | 19.64 | 84.04 | 4 | |
韶關(guān)市三龍環(huán)境工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.00 | 36.40 | 19.63 | 84.03 | 5 | |
韶關(guān)市曲江禾渙林業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.00 | 35.80 | 19.61 | 83.41 | 6 | |
中山市三鄉(xiāng)晉安造林綠化有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.40 | 35.80 | 19.63 | 82.83 | 7 | |
綠美(廣東)農(nóng)林有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.80 | 35.80 | 19.68 | 82.28 | 8 | |
深圳市名勝建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 23.20 | 35.20 | 19.84 | 78.24 | 9 | |
廣東德森園林工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 19.60 | 35.20 | 20.00 | 74.80 | 10 | |
清遠(yuǎn)市盛潤(rùn)林業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 17.80 | 29.40 | 19.61 | 66.81 | 11 |
合同包2(新豐縣2025年廣東省韶關(guān)市東江源區(qū)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(林分優(yōu)化)——新豐縣2025年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升(第二期)(包組二)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東宏盛建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.40 | 38.80 | 18.09 | 93.29 | 1 | 1 |
韶關(guān)市鑫誠(chéng)林業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.00 | 36.40 | 18.08 | 88.48 | 2 | 2 |
韶關(guān)市綠盈景觀工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.80 | 36.40 | 18.07 | 84.27 | 3 | 3 |
中山市三鄉(xiāng)晉安造林綠化有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.40 | 35.80 | 20.00 | 83.20 | 4 | |
廣東藝景生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.60 | 36.40 | 18.07 | 83.07 | 5 | |
廣東地景生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.00 | 36.40 | 18.08 | 82.48 | 6 | |
韶關(guān)市三龍環(huán)境工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.00 | 36.40 | 18.07 | 82.47 | 7 | |
綠美(廣東)農(nóng)林有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.80 | 35.80 | 18.11 | 80.71 | 8 | |
韶關(guān)市曲江禾渙林業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.20 | 35.80 | 18.04 | 80.04 | 9 | |
深圳市名勝建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 23.20 | 35.20 | 18.25 | 76.65 | 10 | |
廣東德森園林工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 19.60 | 35.20 | 18.40 | 73.20 | 11 | |
清遠(yuǎn)市盛潤(rùn)林業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 17.80 | 29.40 | 18.05 | 65.25 | 12 |
合同包3(新豐縣2025年廣東省韶關(guān)市東江源區(qū)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(林分優(yōu)化)——新豐縣2025年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升(第二期)(包組三)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
韶關(guān)市鑫誠(chéng)林業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.20 | 38.80 | 17.05 | 91.05 | 2 | 1 |
韶關(guān)市綠盈景觀工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.80 | 36.40 | 17.05 | 83.25 | 3 | 2 |
中山市三鄉(xiāng)晉安造林綠化有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.40 | 35.80 | 20.00 | 83.20 | 4 | 3 |
廣東宏盛建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.80 | 38.20 | 17.06 | 91.06 | 1 | |
廣東藝景生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.60 | 36.40 | 17.04 | 82.04 | 5 | |
廣東地景生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.00 | 36.40 | 17.06 | 81.46 | 6 | |
韶關(guān)市三龍環(huán)境工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.00 | 36.40 | 17.05 | 81.45 | 7 | |
韶關(guān)市曲江禾渙林業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.00 | 35.80 | 17.02 | 80.82 | 8 | |
綠美(廣東)農(nóng)林有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.80 | 35.80 | 17.08 | 79.68 | 9 | |
深圳市名勝建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 23.20 | 35.20 | 17.22 | 75.62 | 10 | |
廣東德森園林工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 19.60 | 35.20 | 17.36 | 72.16 | 11 | |
清遠(yuǎn)市盛潤(rùn)林業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 17.80 | 29.40 | 17.17 | 64.37 | 12 |
推薦排名與系統(tǒng)排名不一致的原因:本項(xiàng)目兼投不兼中,每個(gè)投標(biāo)人最多只能被確定為1個(gè)子包的第一中標(biāo)候選人。本項(xiàng)目按子包的順序進(jìn)行評(píng)審,依次按照評(píng)標(biāo)總得分由高到低的順序,每包組推薦三名中標(biāo)候選人。已獲得子包一的第一中標(biāo)候選人資格的,將不具有子包二的候選人推薦資格;子包二從具有中標(biāo)候選人資格的投標(biāo)人中,排名最高的投標(biāo)供應(yīng)商為第一中標(biāo)候選人,排名次高的投標(biāo)供應(yīng)商為第二中標(biāo)候選人,以此類推。如子包2、3出現(xiàn)合格投標(biāo)人(除已獲得上一子包第一中標(biāo)候選人資格的投標(biāo)人外)不足3家的,則該子包廢標(biāo)。因廣東宏盛建設(shè)工程有限公司為包組2第一中標(biāo)候選人,故不作推薦。
名 稱:新豐縣林業(yè)局
地 址:新豐縣人民東路21號(hào)
聯(lián)系方式:0751-6846826
名 稱:廣東合正項(xiàng)目管理有限公司
地 址:廣東省韶關(guān)市武江區(qū)百旺大道42號(hào)莞韶雙創(chuàng)中心研發(fā)辦公樓五樓03號(hào)
聯(lián)系方式:0751-8219991
項(xiàng)目聯(lián)系人:羅工
電 話:0751-8219991
廣東合正項(xiàng)目管理有限公司
2025年04月15日
請(qǐng)升級(jí)您的瀏覽器:Internet Explorer 11 或以下瀏覽器: Firefox / Chrome / 360極速瀏覽器